键值常量 枚举常量集合类型 操作系统支持:Windows 跳至:DirectX支持库
一些有关键值的常量。
成员 | 描 述 |
键BACKSPACE | 常量值为 8 。BACKSPACE键。 |
键TAB | 常量值为 9 。TAB键。 |
键回车 | 常量值为 13 。回车键。 |
键ESCAPE | 常量值为 27 。ESCAPE键。 |
键SPACE | 常量值为 32 。SPACE键。 |
键叹号 | 常量值为 33 。叹号(!)键。 |
键单引号 | 常量值为 34 。'键。 |
键井号 | 常量值为 35 。井号(#)键。 |
键美元符 | 常量值为 36 。$键。 |
键百分号 | 常量值为 37 。%键。 |
键宏号 | 常量值为 38 。&键。 |
键左小括号 | 常量值为 40 。(键。 |
键右小括号 | 常量值为 41 。)键。 |
键星号 | 常量值为 42 。*键。 |
键加号 | 常量值为 43 。+键。 |
键小于号 | 常量值为 44 。<键。 |
键减号 | 常量值为 45 。-键。 |
键句号 | 常量值为 46 。.键。 |
键除号 | 常量值为 47 。/键。 |
键0 | 常量值为 48 。0键。 |
键1 | 常量值为 49 。1键。 |
键2 | 常量值为 50 。2键。 |
键3 | 常量值为 51 。3键。 |
键4 | 常量值为 52 。4键。 |
键5 | 常量值为 53 。5键。 |
键6 | 常量值为 54 。6键。 |
键7 | 常量值为 55 。7键。 |
键8 | 常量值为 56 。8键。 |
键9 | 常量值为 57 。9键。 |
键COLON | 常量值为 58 。和DirectX中的DIK_COLON键对应。 |
键分号 | 常量值为 59 。;键。 |
键逗号 | 常量值为 60 。,键。 |
键等号 | 常量值为 61 。=键。 |
键AT | 常量值为 64 。AT键,注:和DirectX的DIK_AT键对应。 |
键A | 常量值为 65 。A键。 |
键B | 常量值为 66 。B键。 |
键C | 常量值为 67 。C键。 |
键D | 常量值为 68 。D键。 |
键E | 常量值为 69 。E键。 |
键F | 常量值为 70 。F键。 |
键G | 常量值为 71 。G键。 |
键H | 常量值为 72 。H键。 |
键I | 常量值为 73 。I键。 |
键J | 常量值为 74 。J键。 |
键K | 常量值为 75 。K键。 |
键L | 常量值为 76 。L键。 |
键M | 常量值为 77 。M键。 |
键N | 常量值为 78 。N键。 |
键O | 常量值为 79 。O键。 |
键P | 常量值为 80 。P键。 |
键Q | 常量值为 81 。Q键。 |
键R | 常量值为 82 。R键。 |
键S | 常量值为 83 。S键。 |
键T | 常量值为 84 。T键。 |
键U | 常量值为 85 。U键。 |
键V | 常量值为 86 。V键。 |
键W | 常量值为 87 。W键。 |
键X | 常量值为 88 。X键。 |
键Y | 常量值为 89 。Y键。 |
键Z | 常量值为 90 。Z键。 |
键左中括号 | 常量值为 91 。[键。 |
键右斜杠 | 常量值为 92 。\键。 |
键右中括号 | 常量值为 93 。]键。 |
键乘方 | 常量值为 94 。^键。 |
键下划线 | 常量值为 95 。下划线键。 |
键上顿号 | 常量值为 96 。`键。 |
键a | 常量值为 97 。a键。 |
键b | 常量值为 98 。b键。 |
键c | 常量值为 99 。c键。 |
键d | 常量值为 100 。d键。 |
键e | 常量值为 101 。e键。 |
键f | 常量值为 102 。f键。 |
键g | 常量值为 103 。g键。 |
键h | 常量值为 104 。h键。 |
键i | 常量值为 105 。i键。 |
键j | 常量值为 106 。j键。 |
键k | 常量值为 107 。k键。 |
键l | 常量值为 108 。l键。 |
键m | 常量值为 109 。m键。 |
键n | 常量值为 110 。n键。 |
键o | 常量值为 111 。o键。 |
键p | 常量值为 112 。p键。 |
键q | 常量值为 113 。q键。 |
键r | 常量值为 114 。r键。 |
键s | 常量值为 115 。s键。 |
键t | 常量值为 116 。t键。 |
键u | 常量值为 117 。u键。 |
键v | 常量值为 118 。v键。 |
键w | 常量值为 119 。w键。 |
键x | 常量值为 120 。x键。 |
键y | 常量值为 121 。y键。 |
键z | 常量值为 122 。z键。 |
键左大括号 | 常量值为 123 。左大括号键。 |
键竖杠 | 常量值为 124 。|键。 |
键右大括号 | 常量值为 125 。}键。 |
键小波浪 | 常量值为 126 。~键。 |
键DELETE | 常量值为 127 。DELETE键。 |
键左SHIFT | 常量值为 128 。左SHIFT键。 |
键右SHIFT | 常量值为 129 。右SHIFT键。 |
键左CTRL | 常量值为 130 。左CTRL键。 |
键右CTRL | 常量值为 131 。右CTRL键。 |
键左ALT | 常量值为 132 。左ALT键。 |
键右ALT | 常量值为 133 。右ALT键。 |
键左方向 | 常量值为 134 。左方向键。 |
键右方向 | 常量值为 135 。右方向键。 |
键上方向 | 常量值为 136 。上方向键。 |
键下方向 | 常量值为 137 。下方向键。 |
键F1 | 常量值为 138 。F1键。 |
键F2 | 常量值为 139 。F2键。 |
键F3 | 常量值为 140 。F3键。 |
键F4 | 常量值为 141 。F4键。 |
键F5 | 常量值为 142 。F5键。 |
键F6 | 常量值为 143 。F6键。 |
键F7 | 常量值为 144 。F7键。 |
键F8 | 常量值为 145 。F8键。 |
键F9 | 常量值为 146 。F9键。 |
键F10 | 常量值为 147 。F10键。 |
键F11 | 常量值为 148 。F11键。 |
键F12 | 常量值为 149 。F12键。 |
键INS | 常量值为 150 。INS键。 |
键DEL | 常量值为 151 。DEL键。 |
键HOME | 常量值为 152 。HOME键。 |
键END | 常量值为 153 。END键。 |
键PageUp | 常量值为 154 。page up键。 |
键PageDown | 常量值为 155 。page down键。 |
键小键盘除号 | 常量值为 156 。小键盘/键。 |
键小键盘乘号 | 常量值为 157 。小键盘*键。 |
键小键盘减号 | 常量值为 158 。小键盘-键。 |
键小键盘加号 | 常量值为 159 。小键盘+键。 |
键小键盘回车 | 常量值为 160 。小键盘回车键。 |
键小键盘句号 | 常量值为 161 。小键盘.键。 |
键小键盘0 | 常量值为 162 。小键盘0键。 |
键小键盘1 | 常量值为 163 。小键盘1键。 |
键小键盘2 | 常量值为 164 。小键盘2键。 |
键小键盘3 | 常量值为 165 。小键盘3键。 |
键小键盘4 | 常量值为 166 。小键盘4键。 |
键小键盘5 | 常量值为 167 。小键盘5键。 |
键小键盘6 | 常量值为 168 。小键盘6键。 |
键小键盘7 | 常量值为 169 。小键盘7键。 |
键小键盘8 | 常量值为 170 。小键盘8键。 |
键小键盘9 | 常量值为 171 。小键盘9键。 |
键NUMLOCK | 常量值为 172 。NUMLOCK键。 |
键CAPSLOCK | 常量值为 173 。CAPSLOCK键。 |
键SCROLLLOCK | 常量值为 174 。SCROLLLOCK键。 |
键PRINTSCRN | 常量值为 175 。PRINTSCRN键。 |
键PAUSE | 常量值为 176 。PAUSE键。 |
鼠标左击 | 常量值为 256 。鼠标左击。 |
鼠标右击 | 常量值为 257 。鼠标右击。 |
鼠标中键击 | 常量值为 258 。鼠标中键击。 |
鼠标键4 | 常量值为 259 。鼠标键4。 |
键控制器0 | 常量值为 260 。控制器0键。 |
键控制器1 | 常量值为 261 。控制器1键。 |
键控制器2 | 常量值为 262 。控制器2键。 |
键控制器3 | 常量值为 263 。控制器3键。 |
键控制器4 | 常量值为 264 。控制器4键。 |
键控制器5 | 常量值为 265 。控制器5键。 |
键控制器6 | 常量值为 266 。控制器6键。 |
键控制器7 | 常量值为 267 。控制器7键。 |
键控制器8 | 常量值为 268 。控制器8键。 |
键控制器9 | 常量值为 269 。控制器9键。 |
键总数 | 常量值为 273 。键总数。 |
键控制器10 | 常量值为 270 。控制器10键。 |
键控制器11 | 常量值为 271 。控制器11键。 |
键控制器12 | 常量值为 272 。控制器12键。 |
参见:基本数据类型
©易语言在线知识库 以上内容由:大连大有吴涛易语言软件开发有限公司官方发布 (在线知识库查阅系统由飘零制作) |