图形类型 枚举常量集合类型 操作系统支持:Windows 跳至:自定义图形支持库
成员 | 描 述 |
自定义 | 常量值为 0 。 |
简单文本框 | 常量值为 1 。 |
曲线 | 常量值为 2 。 |
矩形 | 常量值为 3 。 |
平形四边形 | 常量值为 4 。 |
梯形 | 常量值为 5 。 |
菱形 | 常量值为 6 。 |
圆角矩形 | 常量值为 7 。 |
八边形 | 常量值为 8 。 |
等腰三角形 | 常量值为 9 。 |
右三角 | 常量值为 10 。 |
椭圆 | 常量值为 11 。 |
六边形 | 常量值为 12 。 |
十字形 | 常量值为 13 。 |
正五边形 | 常量值为 14 。 |
圆柱形 | 常量值为 15 。 |
圆锥形 | 常量值为 16 。 |
立方体 | 常量值为 17 。 |
棱台 | 常量值为 18 。 |
折角形 | 常量值为 19 。 |
笑脸 | 常量值为 20 。 |
同心圆 | 常量值为 21 。 |
禁止符 | 常量值为 22 。 |
闪电形 | 常量值为 23 。 |
缺角矩形 | 常量值为 24 。 |
弧 | 常量值为 25 。 |
饼 | 常量值为 26 。 |
弦 | 常量值为 27 。 |
尺寸线 | 常量值为 28 。 |
过程 | 常量值为 29 。 |
可选过程 | 常量值为 30 。 |
决策 | 常量值为 31 。 |
数据 | 常量值为 32 。 |
预定义过程 | 常量值为 33 。 |
内部存贮 | 常量值为 34 。 |
文档 | 常量值为 35 。 |
多文档 | 常量值为 36 。 |
终止 | 常量值为 37 。 |
准备 | 常量值为 38 。 |
人工输入 | 常量值为 39 。 |
人工操作 | 常量值为 40 。 |
联系 | 常量值为 41 。 |
离页连接符 | 常量值为 42 。 |
卡片 | 常量值为 43 。 |
资料带 | 常量值为 44 。 |
汇总连接 | 常量值为 45 。 |
或者 | 常量值为 46 。 |
对照 | 常量值为 47 。 |
排序 | 常量值为 48 。 |
摘录 | 常量值为 49 。 |
合并 | 常量值为 50 。 |
库存数据 | 常量值为 51 。 |
延期 | 常量值为 52 。 |
顺序访问存贮器 | 常量值为 53 。 |
磁盘 | 常量值为 54 。 |
直接访问存贮器 | 常量值为 55 。 |
显示 | 常量值为 56 。 |
矩形标注 | 常量值为 57 。 |
圆角矩形标注 | 常量值为 58 。 |
爆炸形1 | 常量值为 59 。 |
爆炸形2 | 常量值为 60 。 |
十字星 | 常量值为 61 。 |
五角星 | 常量值为 62 。 |
八角星 | 常量值为 63 。 |
左箭头 | 常量值为 64 。 |
右箭头 | 常量值为 65 。 |
上箭头 | 常量值为 66 。 |
下箭头 | 常量值为 67 。 |
左右箭头 | 常量值为 68 。 |
上下箭头 | 常量值为 69 。 |
十字箭头 | 常量值为 70 。 |
丁字箭头 | 常量值为 71 。 |
圆角右箭头 | 常量值为 72 。 |
直角上箭头 | 常量值为 73 。 |
虚尾箭头 | 常量值为 74 。 |
燕尾箭头 | 常量值为 75 。 |
五边形箭头 | 常量值为 76 。 |
燕尾 | 常量值为 77 。 |
斜线 | 常量值为 78 。 |
横线 | 常量值为 79 。 |
竖线 | 常量值为 80 。 |
左箭头横线 | 常量值为 81 。 |
右箭头横线 | 常量值为 82 。 |
双向箭头横线 | 常量值为 83 。 |
上箭头竖线 | 常量值为 84 。 |
下箭头竖线 | 常量值为 85 。 |
双向箭头竖线 | 常量值为 86 。 |
左上直角线 | 常量值为 87 。 |
左下直角线 | 常量值为 88 。 |
右上直角线 | 常量值为 89 。 |
右下直角线 | 常量值为 90 。 |
左上箭头直角线 | 常量值为 91 。 |
左下箭头直角线 | 常量值为 92 。 |
右上箭头直角线 | 常量值为 93 。 |
右下箭头直角线 | 常量值为 94 。 |
左上箭头横环线 | 常量值为 95 。 |
左下箭头横环线 | 常量值为 96 。 |
右上箭头横环线 | 常量值为 97 。 |
右下箭头横环线 | 常量值为 98 。 |
左上箭头竖环线 | 常量值为 99 。 |
左下箭头竖环线 | 常量值为 100 。 |
右上箭头竖环线 | 常量值为 101 。 |
右下箭头竖环线 | 常量值为 102 。 |
左上箭头横折线 | 常量值为 103 。 |
左下箭头横折线 | 常量值为 104 。 |
右上箭头横折线 | 常量值为 105 。 |
右下箭头横折线 | 常量值为 106 。 |
左上箭头竖折线 | 常量值为 107 。 |
左下箭头竖折线 | 常量值为 108 。 |
右上箭头竖折线 | 常量值为 109 。 |
右下箭头竖折线 | 常量值为 110 。 |
参见:基本数据类型
©易语言在线知识库 以上内容由:大连大有吴涛易语言软件开发有限公司官方发布 (在线知识库查阅系统由飘零制作) |