超级列表框 窗口组件 操作系统支持:Windows
跳至:扩展界面支持库一
左边 | 顶边 | 宽度 | 高度 |
标记 | 可视 | 禁止 | 鼠标指针 |
边框 | 文本颜色 | 文本背景色 | 背景颜色 |
字体 | 类型 | 图标对齐方式 | 自动排列图标 |
标题自动换行 | 报表列 | 无表头 | 表头图片组 |
表头可单击 | 整行选择 | 显示表格线 | 表列可拖动 |
图片组 | 状态图片组 | 热点跟踪 | 手形指针 |
标注非热点 | 标注热点 | 允许编辑 | 排序方式 |
是否有检查框 | 平面滚动条 | 单一选择 | 现行选中项 |
始终显示选择项 | 表项 | 结束编辑文本 |
取标题 | 取图片 | 取当前状态图片 | 取缩进数目 |
取表项数值 | 置标题 | 置图片 | 置状态图片 |
置缩进数目 | 置表项数值 | 取被选择表项 | 取已选择表项数 |
是否被选择 | 选择表项 | 取消表项选择 | 取表项数 |
插入表项 | 删除表项 | 全部删除 | 查找表项 |
查找表项数值 | 保证显示 | 排列图标 | 取列标题 |
取列对齐方式 | 取列宽 | 取列图片 | 图片是否居右 |
置列标题 | 置列宽 | 置列图片 | 取列数 |
插入列 | 删除列 | 进入编辑 |
当前表项被改变 | 表项被激活 | 表头被单击 | 表项跟踪 |
左键单击表项 | 右键单击表项 | 开始编辑 | 结束编辑 |
基本事件:
鼠标左键被按下 | 鼠标左键被放开 | 被双击 | 鼠标右键被按下 |
鼠标右键被放开 | 鼠标位置被移动 | 获得焦点 | 失去焦点 |
按下某键 | 放开某键 | 字符输入 |